Descripción
| GAMA DE PRODUCTOS | RMQ-Titan |
| FUNCIÓN BÁSICA | Palanca de mando |
| UNIDAD INDIVIDUAL / UNIDAD COMPLETA | Unidad singular |
FUNCIÓN: [ = RETORNO DE PRIMAVERA] |
|
| FUNCIÓN | |
| DESCRIPCIÓN | Con un punto de operación por dirección de operación |
| Con eje de plástico | |
| 2 posiciones | |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP66 |
| ANILLO DELANTERO | Bisel: titanio |
| CONEXIÓN A SMARTWIRE-DT | Sí con conexiones SWD-RMQ |
| DIMENSIONES DELANTERAS | – N / A – |
| FUNCIÓN | Horizontal momentáneo |
| DATOS TÉCNICOS | |
| GENERAL | |
| NORMAS | IEC / EN 60947
VDE 0660 |
| VIDA ÚTIL, MECÁNICA [OPERACIONES] | > 0.1 x 10 6 |
| FRECUENCIA DE OPERACIÓN [OPERACIONES / h] | ≦ 2000 |
| FUERZA DE ACCIONAMIENTO | ≦ 5 n |
| PRUEBAS CLIMÁTICAS | Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30 |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP66 |
| TEMPERATURA AMBIENTE ABIERTO | -25 – +70 ° C |
| POSICIÓN DE MONTAJE | Según sea necesario |
| RESISTENCIA MECÁNICA A LOS GOLPES | 30
Duración del choque 11 ms Sinusoidal según IEC 60068-2-27 g |
| CLASIFICACIÓN DE ENVÍO | DNV GL LR |
| APROBACIONES | |
| ESTÁNDARES DE PRODUCTO | IEC / EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; Marcado CE |
| ARCHIVO UL NO. | E29184 |
| CONTROL DE CATEGORÍA UL NO. | NKCR |
| ARCHIVO CSA NO. | 012528 |
| CSA CLASS NO. | 3211-03 |
| CERTIFICACIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE | Listado por UL, certificado por CSA |
| GRADO DE PROTECCIÓN | UL / CSA Tipo 3R, 4X, 12, 13 |


= RETORNO DE PRIMAVERA]



Valoraciones
No hay valoraciones aún.