Descripción
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| ANCHURA | 225 mm |
| ANCHURA (PULGADAS) | 8,858 inch |
| ALTURA | 63,5 mm |
| ALTURA (PULGADAS) | 2,5 inch |
| PROFUNDIDAD | 30 mm |
| PROFUNDIDAD (PULGADAS) | 1,181 inch |
| PESO | 300 g |
| PESO NETO | 331,7 g |
| HERRAMIENTAS DE CORTE | |
| CABLE DE ALUMINIO RÍGIDO, MÁX. (MM²) | 25 mm² |
| CABLE DE ALUMINIO SEMIRRÍGIDO, MÁX. (AWG) | 6 |
| CABLE DE ALUMINIO SEMIRRÍGIDO, MÁX. (MM²) | 25 mm² |
| CABLE DE ALUMINIO SEMIRRÍGIDO, MÁX. Ø | 8 mm |
| CABLE DE COBRE – FLEXIBLE, MÁX. | 35 mm² |
| CABLE DE COBRE – FLEXIBLE, MÁX. (AWG) | 2 |
| CABLE DE COBRE – RÍGIDO, MÁX. | 16 mm² |
| CABLE DE COBRE – RÍGIDO, MÁX. (AWG) | 6 |
| CABLE DE COBRE – SEMIRRÍGIDO, MÁX. | 25 mm² |
| CABLE DE COBRE – SEMIRRÍGIDO, MÁX. (AWG) | 3 |
| CABLE DE COBRE, DIÁMETRO MÁX. | 12 mm |
| CABLE DE DATOS, TELEFÓNICO Y DE CONTROL, Ø MÁX. | 12 mm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.