Descripción
| DIMENSIONES Y PESOS | ||
| LONGITUD | 34.5 mm | |
| LONGITUD (PULGADAS) | 1.358 inch | |
| PESO NETO | 28.2 g | |
| DATOS GENERALES | ||
| MATERIAL | Latón, niquelado | |
| PRENSAESTOPAS | Métrico | |
| TUERCA (EXTERNA) | M 20 | |
| PASO DE ROSCA | 1.5 mm | |
| LONGITUD DE ROSCA | 8 mm | |
| CALIBRE DE LLAVE 1 | 22 mm | |
| CALIBRE DE LLAVE 2 | 22 mm | |
| TIPO DE PROTECCIÓN | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 bar (30 min), IP69K | |
| TIPO DE PROTECCIÓN CON GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 bar (30 min), IP69K | |
| GAMA DE TEMPERATURAS DE SERVICIO, MIN. | -40 °C | |
| GAMA DE TEMPERATURAS DE SERVICIO, MAX. | 100 °C | |
| DIÁMETRO DEL CABLE EXTERIOR, MÍN. | 6 mm | |
| DIÁMETRO DEL CABLE EXTERIOR, MÁX. | 12 mm | |
| HALÓGENOS | No | |
| BORNE | Poliamida | |
| JUNTA TÓRICA | NBR | |
| APLICACIÓN DEL CIERRE | CR | |
| JUNTA | NBR | |
| PAR DE APRIETE | 5.5 Nm | |
| PAR DE APRIETE TUERCA DE SOMBRERETE, MÍN. | 7 Nm | |
| PAR DE APRIETE TUERCA DE SOMBRERETE, MÁX. | 9 Nm | |
| PAR DE APRIETE PIEZA DE CONEXIÓN, MÍN. | 5 Nm | |
| PAR DE APRIETE PIEZA DE CONEXIÓN, MÁX. | 6 Nm | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.