Descripción
| DIMENSIONES Y PESOS | ||
| LONGITUD | 67 mm | |
| LONGITUD (PULGADAS) | 2.638 inch | |
| PESO NETO | 414.4 g | |
| DATOS GENERALES | ||
| MATERIAL | Latón, niquelado | |
| PRENSAESTOPAS | Métrico | |
| TUERCA (EXTERNA) | M 63 | |
| PASO DE ROSCA | 1.5 mm | |
| LONGITUD DE ROSCA | 14 mm | |
| CALIBRE DE LLAVE 1 | 64 mm | |
| CALIBRE DE LLAVE 2 | 68 mm | |
| TIPO DE PROTECCIÓN | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 bar (30 min), IP69K | |
| TIPO DE PROTECCIÓN CON GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 bar (30 min), IP69K | |
| GAMA DE TEMPERATURAS DE SERVICIO, MIN. | -40 °C | |
| GAMA DE TEMPERATURAS DE SERVICIO, MAX. | 100 °C | |
| DIÁMETRO DEL CABLE EXTERIOR, MÍN. | 34 mm | |
| DIÁMETRO DEL CABLE EXTERIOR, MÁX. | 44 mm | |
| HALÓGENOS | No | |
| BORNE | Poliamida | |
| JUNTA TÓRICA | NBR | |
| APLICACIÓN DEL CIERRE | CR | |
| JUNTA | NBR | |
| PAR DE APRIETE | 25 Nm | |
| PAR DE APRIETE TUERCA DE SOMBRERETE, MÍN. | 48 Nm | |
| PAR DE APRIETE TUERCA DE SOMBRERETE, MÁX. | 52 Nm | |
| PAR DE APRIETE PIEZA DE CONEXIÓN, MÍN. | 22.5 Nm | |
| PAR DE APRIETE PIEZA DE CONEXIÓN, MÁX. | 27.5 Nm | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.