Descripción
| GRADO DE PROTECCIÓN IP SEGÚN IEC 60 529 | IP 54 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 55 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56 |
| GRADO DE PROTECCIÓN NEMA | Tipo 12 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: Tipo 12 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: Tipo 3, 3R, 4, 4X |
| UNIDAD DE ENVASE | Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante |
| OBSERVACIONES | En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico |
| CAUDAL DE AIRE
(SOPLADO LIBRE) |
A 50 Hz: 180 m³/h
A 60 Hz: 160 m³/h |
| CAUDAL DE AIRE CON FILTRO DE SALIDA INCL. ESTERA FILTRANTE ESTÁNDAR (CANTIDAD X REF, POTENCIA 50/60 HZ) | 1 x 3240200: 138/121 m³/h 2 x 3240200: 165/140 m³/h 1 x 3243200: 165/140 m³/h |
| TENSIÓN DE SERVICIO | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| DIMENSIONES | Anchura: 255 mm Altura: 255 mm |
| ESCOTADURA DE MONTAJE NECESARIA | Anchura: 224 mm Altura: 224 mm |
| PROF. MONTAJE | 25 mm |
| PR. DE MONTAJE | 107 mm |
| CAMPO DE TEMPERATURA | Cojinete: -30 °C…+70 °C Servicio (entorno): -30 °C…+55 °C |
| POTENCIA NOMINAL PEL | A 50 Hz: 35 W A 60 Hz: 34 W |
| INTENSIDAD MÁX. | A 50 Hz: 0.21 A A 60 Hz: 0.19 A |
| AUTOMÁTICO/FUSIBLE | 2 A |
| VIDA ÚTIL A 50 HZ | 72000 h |
| VIDA ÚTIL A 60 HZ | 76000 h |
| NIVEL DE RUIDO | A 50 Hz: 51 dB(A) A 60 Hz: 46 dB(A) |
| COLOR | RAL 7035 |
| VENTILADOR | Diagonal, motor con espira de arranque |
| ECL@SS 8.0/8.1 | 27180716 |
| UNIDAD DE EMBALAJE | 1 pza(s). |
| PESO/UE | 2.26 kg |
| EAN | 4028177651937 |
| CÓDIGO ARANCELARIO | 84145915 |
| ETIM 7.0 | EC000320 |
| ETIM 6.0 | EC000320 |
| ECL@SS 8.0/8.1 | 27180716 |
| ECL@SS 6.0/6.1 | 27180716 |
| DESCRIPCIÓN PRODUCTO | SK VENTILADOR 160m³/h 230VAC |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.