Descripción
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| ANCHURA | 60 mm |
| ANCHURA (PULGADAS) | 2,362 inch |
| ALTURA | 125 mm |
| ALTURA (PULGADAS) | 4,921 inch |
| PROFUNDIDAD | 100 mm |
| PROFUNDIDAD (PULGADAS) | 3,937 inch |
| PESO NETO | 962 g |
| ENTRADA | |
| CONSUMO DE CORRIENTE AC | 0,6 A @ 3 x 500 V AC/0,8 A @ 3 x 400 V AC |
| CONSUMO DE CORRIENTE DC | 0,4 A @ 800 V DC/0,7 A @ 450 V DC |
| FRECUENCIA DE ENTRADA | 47…63 Hz |
| FUSIBLE DE ENTRADA (INTERNO) | Sí |
| FUSIBLE PREVIO RECOMENDADO | 2 A / DI, fusible
2…3 A, Car. C, interruptores automáticos
|
| GAMA DE TENSIÓN DE ENTRADA DC | 450…800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508) |
| INTENSIDAD DE CONEXIÓN | máx. 50A |
| RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA AC | 3 x 320…3 x 575 V AC / 2 x 360…2 x 575 V AC |
| SALIDA | |
| CARGA CAPACITIVA | ilimitado |
| CONMUTADO PARALELO | sí, máx. 5 |
| CORRIENTE DE SALIDA CONTINUA @ UNOMINAL | 10 A @ 55 °C, 2,5 A @ 70 °C |
| CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL PARA UNOM | 10 A @ 55 °C |
| POTENCIA DE SALIDA | 240 W |
| PROTECCIÓN CONTRA TENSIÓN INVERSA | Sí |
| PROTECCIÓN DE SOBRECARGA | Sí |
| RIZADO RESIDUAL, PICOS DE TENSIÓN DE DESCONEXIÓN | < 50 mVPP @ 24 V DC, IN |
| SISTEMA DE CONEXIÓN | Conexión brida-tornillo |
| TEMPERATURA | |
| TEMPERATURA DE SERVICIO | -25 °C…70 °C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 °C…85 °C |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.