Descripción
| DIMENSIONES Y PESOS | ||
| LONGITUD | 60.5 mm | |
| LONGITUD (PULGADAS) | 2.382 inch | |
| PESO NETO | 286 g | |
| DATOS GENERALES | ||
| MATERIAL | Latón, niquelado | |
| PRENSAESTOPAS | PG | |
| TUERCA (EXTERNA) | PG 42 | |
| LONGITUD DE ROSCA | 12 mm | |
| CALIBRE DE LLAVE 1 | 58 mm | |
| CALIBRE DE LLAVE 2 | 58 mm | |
| TIPO DE PROTECCIÓN | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 bar (30 min), IP69K | |
| TIPO DE PROTECCIÓN CON GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 bar (30 min), IP69K | |
| GAMA DE TEMPERATURAS DE SERVICIO, MIN. | -40 °C | |
| GAMA DE TEMPERATURAS DE SERVICIO, MAX. | 100 °C | |
| DIÁMETRO DEL CABLE EXTERIOR, MÍN. | 30 mm | |
| DIÁMETRO DEL CABLE EXTERIOR, MÁX. | 38 mm | |
| HALÓGENOS | No | |
| BORNE | Poliamida | |
| JUNTA TÓRICA | NBR | |
| APLICACIÓN DEL CIERRE | CR | |
| JUNTA | NBR | |
| PAR DE APRIETE | 27 Nm | |
| PAR DE APRIETE TUERCA DE SOMBRERETE, MÍN. | 43 Nm | |
| PAR DE APRIETE TUERCA DE SOMBRERETE, MÁX. | 47 Nm | |
| PAR DE APRIETE PIEZA DE CONEXIÓN, MÍN. | 25 Nm | |
| PAR DE APRIETE PIEZA DE CONEXIÓN, MÁX. | 29 Nm | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.