Descripción
CÓDIGO DE SUFIJO
| MODELO | LC |
| Contador LCD y temporizador | |
| DIMENSIONES | 48(W) × 48(H) ㎜ |
| CONFIGURACIONES | Contador preestablecido y temporizador |
| MOSTRAR DÍGITOS | 4 dígitos (9999) ※ Solo LC4 |
| SALIDA DE CONTROL | Salida de 2 etapas |
| SALIDA SECUNDARIA | Sin salida secundaria |
| TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 V a.c. 50/60 ㎐ |
ESPECIFICACIÓN
| EL CONSUMO DE ENERGÍA | ■ Tipo de configuración de 2 etapas: máx. 12 VA ■ Tipo de configuración de 1 etapa: máx. 11 VA |
|||
| ALTURA DEL PERSONAJE | ■ 6 dígitos: Unidad de conteo (10,8 mm), Unidad de ajuste (8 mm) ■ 4 dígitos: Unidad de conteo (14 mm), Unidad de ajuste (8,5 mm |
|||
MAX VELOCIDAD DE CONTEO |
1 cps / 30 cps / 1 Kcps / 10 Kcps | |||
| COMPENSACIÓN POR CORTE DE ENERGÍA | 10 años (usando memoria no volátil) | |||
| ENTRADA | ■ Selección del método de entrada por interruptor externo (voltaje entrada / entrada sin voltaje) ■ Contador: compuesto por CP1, CP2, RESET, BATCH-RESET ■ Temporizador: compuesto de INICIO, INHIBIR, RESTABLECER ■ Entrada de voltaje: nivel ALTO (5 V – 30 V d.c.), nivel BAJO (0 V – 2 V d.c.), Resistencia de entrada (aproximadamente 4.5 KΩ) ■ Entrada sin tensión: impedancia durante cortocircuito (máx. 1 KΩ), tensión residual durante cortocircuito (máx. 2 V d.c.) |
|||
| TIEMPO MÍNIMO DE SEÑAL DE ENTRADA | 1 ms / 20 ms (INICIO, INHIBIR, RESTABLECER entradas | |||
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA | Max. 12 V d.c. 100 ㎃ | |||
| SALIDA ONE SHOT | 0.01 ~ 99.99 sec | |||
| SALIDA DE CONTROL | CONTACTO SALIDA |
1 etapa | OUT (SPDT, 1c) | |
| 2 etapas | OUT1 (SPST, 1a), OUT2 (SPDT, 1c) * OUT2 de LC6-P62C: configuración SPST |
|||
| capacidad | ■ SPDT: NC (250 V a.c. 5A), NO (250 V a.c. 2A), carga resistiva ■ SPST: 250 V a.c. 5A, carga resistiva |
|||
SIN CONTACTO SALIDA |
1 etapa | NPN 2 circuitos (OUT, BAT.O), * LC4-P61C / P41C modelos NPN 1 configuración de circuito |
||
| 2 etapas | – | |||
| capacidad | Colector abierto, máx. 30 V d.c. 100 ㎃ | |||
| ERROR DE OPERACIÓN DEL TEMPORIZADOR | Potencia de arranque: máx. ± 0.01% ± 0.05 segundos Reinicio de inicio: máx. ± 0.01% ± 0.03 segundos |
|||
| COMUNICACIÓN | PROTOCOLO | Modbus RTU | ||
| MÉTODO | RS485 (semidúplex de 2 hilos | |||
| SINCRONISMO | Asincrónico | |||
| VELOCIDAD | 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 38,400 bps | |||
| DISTANCIA EFECTIVA | Max. dentro de 800 m | |||
| CONEXIONES MÁXIMAS | 31 (dirección: 1 ~ 127) | |||
| TIEMPO DE ESPERA DE RESPUESTA | 5 ~ 99 ms | |||
| BIT DE INICIO | 1 bit (fijo) | |||
| STOP BIT | 1 bit (fijo) | |||
| DATA BIT | 8 bit | |||
| PARITY BIT | Ninguno / Impar / Par | |||
| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | Min. 100 ㏁ (500 V d.c.) terminal de parte conductora – metal sin relleno |
|||
RESISTENCIA DIELÉCTRICA |
2000 V a.c. 60 Hz por 1 minuto (diferentes terminales de partes activas) | |||
| INMUNIDAD AL RUIDO | Simulador de ruido de onda cuadrada por ruido (1 pulso cada 16 ㎳) ± 2000 V (ancho de pulso 1 ㎲) |
|||
| DURABILIDAD DE LA VIBRACIÓN | 10-55 ㎐, amplitud simple 0.5 ㎜, 3 ejes en cada dirección, 2 h | |||
| RELÉ VIDA | ELÉCTRICA | Min. 50,000 times | ||
| MECÁNICA | Min. 10,000,000 times | |||
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP66 (frente del producto) | |||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20 ~ 65 ℃ | |||
| TEMPERATURA AMBIENTE Y HUMEDAD | -10 ~ 55 ℃, 35 ~ 85 % RH | |||
| PESO | 140 g | |||








Valoraciones
No hay valoraciones aún.