Descripción
| MATERIAL | Caja: aluminio fundido Tapa: aluminio fundido, junta continua de goma |
|---|---|
| SUPERFICIE | Pintura estructurada |
| COLOR | RAL 7001 |
| GRADO DE PROTECCIÓN IP SEGÚN IEC 60 529 | IP 66 |
| GRADO DE PROTECCIÓN NEMA | NEMA 4 |
| CÓDIGO IK | IK08 |
| UNIDAD DE ENVASE | Caja con tapa Tornillos de la tapa, montados fijos Tornillos para la fijación de carriles soporte Tornillo para la conexión de puesta a tierra |
| MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO | A partir de septiembre del 2016 las cajas GA se suministraran con un diseño optimizado Ventajas: para el montaje mural de las cajas GA pueden utilizarse los soportes murales KL (1590000 y 1594000) Las cajas tienen el logo de Rittal en la cubierta y marcaje de la CE |
| MATERIAL BÁSICO | Aluminio fundido |
| DIMENSIONES | Anchura: 220 mm Altura: 120 mm Profundidad: 93 mm |
| UNIDAD DE EMBALAJE | 1 pza(s). |
| PESO/UE | 1.56 kg |
| EAN | 4028177145412 |
| CÓDIGO ARANCELARIO | 85389099 |
| ETIM 6.0 | EC000261 |
| ETIM 5.0 | EC000058 |
| eCl@ss 8.0/8.1 | 27180101 |
| eCl@ss 7.0/7.1 | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1 | 27180101 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4 | 27180102 |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | GA CAJA ALUMINIO FUNDIDO 220x120x93 – 1P Sin Placa de Montaje |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.